티스토리 뷰
목차
🏛️종로구청 홈페이지, 업무담당자 민원실 전화번호! 🏛️
💖 살기 좋은 종로, 종로구청 홈페이지에서 만들어갑니다! 💖
🎯아래 버튼을 누르면 내용을 확인할 수 있습니다.🎯
🔽🔽🔽🔽
종로구청 홈페이지에서 민원을 위한 담당자 전화번호 정보와 서비스를 제공합니다.
- 민원 서비스: 주민등록, 세금, 여권, 부동산, 자동차 등 다양한 민원 업무를 온라인으로 처리할 수 있습니다. 💻
- 종로 소식: 종로구의 최신 뉴스, 공지사항, 행사 정보 등을 확인할 수 있습니다. 📰
- 관광 정보: 종로의 역사, 문화, 관광 명소, 축제 등 관광 정보를 제공합니다. 🏞️
- 생활 정보: 교통, 교육, 복지, 환경, 안전 등 생활에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 😊
종로구청 홈페이지를 통해 종로구의 다양한 소식과 정보를 접하고, 편리한 서비스를 이용하세요! 😉
종로구청 행정구역
종로구(鐘路區) - 행정동(行政洞) 17, 법정동(法定洞) 87 | |
종로구(鐘路區) - 行政洞, 法定洞으로 구성 | |
行 政 洞 | 法 定 洞 |
청운효자동 (淸雲孝子洞) | 청운동(淸雲洞), 신교동(新橋洞), 궁정동(宮井洞), 세종로(世宗路), 효자동(孝子洞), 창성동(昌成洞), 통인동(通仁洞), 누상동(樓上洞), 누하동(樓下洞), 옥인동(玉仁洞) |
사직동(社稷洞) | 사직동(社稷洞), 체부동(體府洞), 필운동(弼雲洞), 내자동(內資洞), 통의동(通義洞), 적선동(積善洞), 세종로(世宗路), 도렴동(都染洞), 당주동(唐珠洞), 내수동(內需洞), 신문로1.2가(新門路1.2街) |
삼청동(三淸洞) | 삼청동(三淸洞), 팔판동(八判洞), 안국동(安國洞), 소격동(昭格洞), 화동(花洞), 사간동(司諫洞), 송현동(松峴洞) |
부암동(付岩洞) | 부암동(付岩洞), 홍지동(弘智洞), 신영동(新營洞) |
평창동(平倉洞) | 평창동(平倉洞), 구기동(舊基洞) |
무악동(毋岳洞) | 무악동(毋岳洞) |
교남동(橋南洞) | 교남동(橋南洞), 평동(平洞), 송월동(松月洞), 홍파동(紅把洞), 교북동(橋北洞), 행촌동(杏村洞) |
가회동(嘉會洞) | 가회동(嘉會洞), 재동(齋洞), 계동(桂洞), 원서동(苑西洞) |
종로1.2.3.4가동 | 종로1가(鐘路1街), 종로2가(鐘路2街), 종로3가(鐘路3街), 종로4가(鐘路4街), 청진동(淸進洞), 서린동(瑞麟洞), 수송동(壽松洞), 중학동(中學洞), 공평동(公平洞), 관훈동(寬勳洞), 견지동(堅志洞), 권농동(勸農洞), 운니동(雲泥洞), 익선동(益善洞), 경운동(慶雲洞), 관철동(貫鐵洞), 인사동(仁寺洞), 낙원동(樂園洞), 와룡동(臥龍洞), 훈정동(薰井洞), 묘동(廟洞), 봉익동(鳳翼洞), 돈의동(敦義洞), 장사동(長沙洞), 관수동(觀水洞), 인의동(仁義洞), 예지동(禮智洞), 원남동(苑南洞) |
(鐘路1.2.3.4街洞) | |
종로5.6가동 (鐘路5.6街洞) | 종로5가(鐘路5街), 종로6가(鐘路6街), 효제동(孝悌洞), 연지동(蓮池洞), 충신동(忠信洞) |
이화동(梨花洞) | 이화동(梨花洞), 연건동(蓮建洞), 동숭동(東崇洞) |
혜화동(惠化洞) | 혜화동(惠化洞), 명륜1가(明倫1街), 명륜2가(明倫2街), 명륜3가(明倫3街), 명륜4가(明倫4街) |
창신1동(昌信1洞) | 창신동(昌信洞) |
창신2동(昌信2洞) | 창신동(昌信洞) |
창신3동(昌信3洞) | 창신동(昌信洞) |
숭인1동(崇仁1洞) | 숭인동(崇仁洞) |
숭인2동(崇仁2洞) | 숭인동(崇仁洞) |
종로구 무인민원발급기 발급서류 위치 찾기
🖨️ 종로구 무인민원발급기, 어디에 있을까? 🖨️
😥 늦은 밤이나 주말에 급하게 서류가 필요한데, 군청에 갈 수 없다면? 😥
걱정하지 마세요! 😊 종로구 무인민원발급기가 여러분 곁에 있습니다.
🎯아래 버튼을 누르면 내용을 확인할 수 있습니다.🎯
🔽🔽🔽🔽
종로구 무인민원발급기는 24시간 365일 운영되며, 다양한 서류를 발급받을 수 있습니다.
- 주민등록 등본/초본
- 인감증명서
- 가족관계증명서
- 토지/건축물대장
- 지방세 납세증명서
- 자동차등록원부
종로구 무인민원발급기 위치를 확인하고, 편리하게 민원 업무를 처리하세요! 😊
종로구청 주요 민원과 수수료 안내
민원사무명 | 단위 | 수수료(원) | 비고 |
주민등록등(초)본 | 건 | 400 | 이해관계인(초본) 500원 * 민원24 무료 |
인감증명서 | 건 | 600 | |
가족관계등록부 (가족,기본,혼인,입양·친양자입양) |
건 | 1000 | |
제적등(초)본 | 건 | 등본1,000, 초본500 | |
여권발급신청 | 건 | 복수 10년 53,000 단수 1년 20,000 |
|
개별공시지가확인원 | 필지 | 800 | |
토지이용계획확인원 | 필지 | 1000 | 컬러1,500원 |
출입국사실증명 | 건 | 2000 | |
외국인등록사실증명 | 건 | 2000 | |
국내거소신고사실증명 | 건 | 2000 | |
토지(임야)대장 | 필지 | 500 | 1필지당 20장 초과하는 경우 1장당 100원 가산 |
건축물대장 | 건 | 500 | |
지적(임야)도 | 건 | 700 | 기본단위 A4(21cm*30cm)의 4배 초과시 기본단위당 700원 가산 |
자동차등록원부(갑,을) | 건 | 300 | |
자동차등록증재발급신청 | 건 | 700 | |
이륜자동차 사용신고필증 재교부 | 건 | 무료 | |
이륜자동차 사용폐지증명 | 건 | 무료 | |
건설기계등록원부(갑,을) | 건 | 500 | |
지방세납세증명 | 건 | 무료 | |
지방세 세목별 과세증명 | 건 | 800 | |
농지대장등본 | 건 | 500 | |
병적증명 | 건 | 무료 | |
국민기초생활수급자증명 | 건 | 무료 | |
장애인증명 | 건 | 무료 | |
한부모가족증명 | 건 | 무료 | |
공동(개별)주택가격확인원 | 주택 | 800 | |
무허가건물확인원 | 건 | 500 | |
공장등록증명 | 건 | 1000 | |
물품납품(공사,용역)실적증명 | 건 | 무료 | |
성적,졸업증명(대학) | 건 | 사립 1,000 국공립 무료 |
|
성적,졸업증명(중·고등학교) | 건 | 무료 | |
성적,졸업증명(검정고시) | 건 | 200 |
종로구청 분야별 민원
종로구 주민 생활과 밀접한 분야별 정보를 제공하는 종로구 생활정보를 제공합니다.
- 지적/부동산/건축: 새주소사업, 지적측량, 지적관련 정보열람, 부동산 업소개설 및 증명서발급, 거래신고, 중개업소 및 분양정보, 건축사 인허가 및 신고안내, 건축사용 승인 및 증명서발급, 기타 주택관련 업무
- 교육/취업: 정보화교육 및 주민자치센터,생활체육 등 교육안내, 마을문고, 취업 및 창업 정보, 인터넷 수능방송
- 교통/주차: 교통민원 신청 및 안내, 단속, 대중교통안내, 교통상황 및 자동차 등록/검사 안내, 종로구 주차장현황
- 여권: 여권 신청, 발급 안내, 서식 등을 제공합니다.
- 산업/경제: 중소기업 지원 및 현황, 재래시장 및 특화지구 안내, 옥외광고물 및 현수막 게시 신청안내
- 세무종합: 지방세 및 전자고지/납부, 과오납 환부 안내를 제공합니다.
- 환경/청소: 뒷골목 깔끔이 봉사단 소개, 음식물 및 생활쓰레기 처리 및 배출, 대형 및 건설 폐기물처리, 환경개선 부담금 및 탄소 마일리지 소개, 대기환경 정보 제공합니다.
- 재난안전: 민방위 교육 및 과태료, 교육장 안내, 생활안전 소개 및 수칙 안내, 진행 공사상황 안내, 제설물 안내,보안등/가로등 설치현황 제공합니다.